REGÍSTRESE y le realizaremos una presentación ONLINE del Producto | ||||
Planes | Basic | Premium | Enterprise | Versión Educación |
---|---|---|---|---|
Precios | 108 €/mes | 216 €/mes | 420 €/mes | Consultar |
Usuarios Incluidos | 4 | 6 | 8 | Centros de formación público/privado |
+ Usuarios (Lectura/Escritura) | Todos los alumnos incluidos | |||
+ Usuarios
(Lectura) (El usuario solo podrá ver datos) |
3 €/Usuario x mes | 5 €/Usuario x mes | 8 €/Usuario x mes | No se requiere |
Datos Básicos | Basic | Premium | Enterprise | Versión Educación |
01.- Salas/espacios | Consultar opciones incluidas | |||
02.- Tipos de Eventos | ||||
03.- Clientes/OPC | ||||
04.- Grupos de Artículos/Recursos | ||||
05.- Tipos de Artículos/Recursos | ||||
06.- Artículos/Recursos | ||||
07.- Artículos/Recursos a Coste 0 | ||||
08.- Plantillas de Artículos/Recursos | ||||
09.- Tarifas de Precios de Salas | ||||
10.- Tarifas de Precios de Artículos/Recursos | ||||
11.- Períodos Programados | ||||
12.- Gestión de Usuarios (según límite de contratación) | ||||
Ocupación/Booking | Basic | Premium | Enterprise | |
13.- Diario | ||||
14.- Calendario | ||||
15.- Programación semanal y avance | ||||
16.- Eventos entre fechas | ||||
Actividad Comercial | Basic | Premium | Enterprise | |
17.- Ficha Básica de la Reserva | ||||
18.- Reserva de Salas o Espacios | ||||
19.- Reserva de Recursos | ||||
20.- Presupuestos | ||||
21.- Cierre del Evento | ||||
22.- Ocupación y previsión | ||||
23.- Contratos (Requiere personalización) | ||||
24.- Informe de Ocupación y servicios | ||||
25.- Análisis Uso de Artículos | ||||
26.- Análisis de Incidencias | ||||
Organización Comercial (Hoja de Servicio) | Basic | Premium | Enterprise | |
27.- Hoja de Servicio Filtrada | ||||
28.- Hoja de Servicio Completa | ||||
29.- Accesos al evento | ||||
30.- Acreditados | ||||
31.- Actividades Salas | ||||
32.- Documentación Anexa | ||||
33.- Cambios de Escenario | ||||
34.- Asignación de Funciones de Recursos Humanos | ||||
35.- Cartelería | ||||
36.- Catering | ||||
37.- Disposiciones de Salas | ||||
38.- Incidencias | ||||
39.- Necesidades del Cliente | ||||
40.- Material a aportar por el Cliente | ||||
Organización Musical (Hoja de Servicio) | Basic | Premium | Enterprise | |
41.- Entradas/Ciclo | ||||
42.- Afinación | ||||
43.- Agencia | ||||
44.- Archivo Fonográfico | ||||
45.- Archivo Fotográfico | ||||
46.- Agencias de Viaje | ||||
47.- Gestión de Billetes | ||||
48.- Hoteles | ||||
49.- Reservas en Hoteles | ||||
50.- Empresas de Traslados | ||||
51.- Organización de Traslados | ||||
52.- Gestión de Grupos Humanos o de Recursos | ||||
53.- Campaña Publicitaria | ||||
54.- Producción | ||||
55.- Protocolo | ||||
56.- Necesidades Patrocinador | ||||
57.- Gestión de Programación | ||||
58.- Presupuesto General de Programación Musical | ||||
59.- Presupuesto Evento Musical | ||||
60.- Informes Económicos Eventos/ciclo | ||||
61.- Informe Económico de todos los Eventos Musicales | ||||
62.- Balance de Situación por Departamento | ||||
Gestiones | Basic | Premium | Enterprise | |
63.- Gestiones Diarias de la Reserva | ||||
64.- Traslado de Gestiones entre reservas | ||||
65.- Últimas gestiones de todas las reservas | ||||
66.- Riders | ||||
67.- Análisis de Gestión de Riders | ||||
Facturación de eventos | Basic | Premium | Enterprise | |
68.- Paso Evento a Administración sin diferencias técnicas | ||||
69.- Paso Evento a Administración con diferencias técnicas | ||||
70.- Facturación - Factura literal | ||||
71.- Facturación de Salas y/o recursos a Cliente | ||||
72.- Facturación de Salas y/o recursos a OPC | ||||
73.- Seguimiento de Cobro de Facturas | ||||
74.- Facturas pendientes de Cobro | ||||
75.- Facturación por salas | ||||
Costos | Basic | Premium | Enterprise | |
76.- Contabilización de costos manual | ||||
77.- Contabilización de costos con pedido previo | ||||
78.- Análisis de costos de un evento | ||||
79.- Análisis total de costes | ||||
80.- Asignación de cuentas contables a recursos | ||||
Contactos | Basic | Premium | Enterprise | |
81.- Familias y clases | ||||
82.- Contactos y abonados | ||||
83.- Búsqueda de renovaciones de abonados | ||||
Proveedores | Basic | Premium | Enterprise | |
84.- Proveedores | ||||
85.- Importación de listas de precios de proveedores | ||||
86.- Asignacion de recursos a proveedores en los eventos | ||||
87.- Pedidos a Proveedores | ||||
88.- Recursos sin proveedores asignados | ||||
Calidad ISO 9000 | Basic | Premium | Enterprise | |
89.- No Conformidades propias o de proveedor | ||||
90.- Supervisión de No conformidades | ||||
91.- Acciones Preventivas o Correctivas | ||||
92.- Supervisión de Acciones Preventivas o Correctivas | ||||
93.- Recursos sin proveedores asignados | ||||
94.- Indicadores de Calidad por Departamento | ||||
Información Gerencial - Listados | Basic | Premium | Enterprise | |
95.- Reservas de eventos confirmados | ||||
96.- Salas Utilizadas | ||||
97.- Eventos sin confirmar | ||||
98.- Desvío/Destino Eventos Cancelados | ||||
99.- Eventos por tipo de Reunión | ||||
100.- Eventos por Sector | ||||
101.- Eventos por Ámbito | ||||
102.- Eventos por Iniciativa Comercial | ||||
103.- Eventos por Reunión y Sector | ||||
104.- Eventos por Reunión y Ámbito | ||||
105.- Ocupación de espacios totalizando por periodos | ||||
106.- Eventos por número de asistentes(pax) | ||||
107.- Eventos organizados por un cliente | ||||
Información Gerencial - Estadísticas | Basic | Premium | Enterprise | |
108.- Porcentaje de Facturación Mensual | ||||
109.- Facturación por meses | ||||
110.- Facturación por Reunión | ||||
111.- Facturación por Sector | ||||
112.- Facturación por Ámbito | ||||
113.- Facturación por Iniciativa Comercial | ||||
114.- Facturacion por Reunión y Sector | ||||
115.- Facturacion por Reunión y Ámbito | ||||
116.- Ocupación de Salas | ||||
117.- Número de reuniones | ||||
Información Gerencial - Comparativas | Basic | Premium | Enterprise | |
118.- Facturación de Eventos por Meses | ||||
119.- Facturación total de Eventos | ||||
120.- Número de Reuniones | ||||
121.- Eventos y Participantes por tipo de Reunión | ||||
122.- Facturación por tipo de Reunión | ||||
123.- Facturación por tipo de Sector | ||||
124.- Facturacion por tipo de Ámbito | ||||
Autorizaciones | Basic | Premium | Enterprise | |
125.- Autorizaciones de Usuarios sobre recursos | ||||
REGÍSTRESE y le realizaremos una presentación ONLINE del Producto |